附件1 | ||||||||||
昆明市2020年度海內外高層次緊缺人才需求信息 | ||||||||||
崗位名稱 | 需求數 | 專業要求 | 學歷、職稱要求 | 年齡、資歷要求 | 引進或合作方式 | 崗位待遇 | 用人單位 | 聯系地址 | 聯系電話 | 電子郵箱 |
副總經理(負責植物博物館項目運營管理) | 1 | 工商管理、產業管理或大健康產業所涉及相關專業 | 碩士研究生及以上;副高及以上職稱 | 具有3年及以上大健康相關產業運營及管理經驗 | 人才引進 | 待議 | 昆明產業開發投資有限責任公司所屬昆明大健康產業發展投資有限公司 | 昆明市盤龍區藍桉路2號 | 13888118340 | 443147815@qq.com |
總工程師(負責智慧城市業務) | 1 | 信息技術、互聯網、大數據等相關專業 | 碩士研究生及以上;副高及以上職稱 | 參與過重大信息化項目(1000萬以上)信息化項目(軟件開發或集成)并擔任項目負責人,從事信息系統工程(包含但不限于信息系統咨詢規劃、設計、開發、集成等)工作8年以上,具備以下至少一項高工資質,包括高級信息系統項目管理師、高級系統分析師、高級系統架構是、高級信息技術標準化工程師、高級電子工程工程師,全過程參與開發、集成5個以上信息化項目,具備從軟硬件設備到貨驗收、系統集成、應用開發、運維服務等方面全過程項目管理能力,作為項目核心人員參與項目設計、實施、驗收階段的質量控制、進度控制、投資控制、變更控制、信息安全管理等。 | 人才引進 | 稅前25萬/年 | 昆明產業開發投資有限責任公司所屬昆明市智慧城市建設投資有限公司 | 昆明市呈貢區科技信息產業創新孵化中心研發辦公C1座 | 0871—67483708 | kmipark@ 163.com |
行政經理 | 1 | 行政管理專業 | 本科及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 7000元以上/月 | 云南養瑞科技集團有限公司 | 昆明經開區海歸創業園 | 67429149 | ynyrgrouphr@163.com |
卷煙材料專家 | 1 | 理工相關專業 | 碩士及以上 | 不限 | 剛性 | 面議 | ||||
天然香料研發工程師 | 2 | 煙草、食品、化學、生物等相關專業 | 碩士及以上 | 不限 | 剛性 | 面議 | ||||
地質勘查技術負責人 | 1 | 物探、勘查、巖土工程等相關專業 | 碩士及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 15-30萬/年薪 | 云南航天工程物探檢測股份有限公司 | 昆明經開區順通大道89號 | 67266599 | 1207637925@qq.com |
產品銷售經理 | 1 | 數學信號、計算機、自動控制、電子、通信等相關專業 | 碩士及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 15-30萬/年薪 | ||||
研發工程師 | 2 | 計算機、電子、通信等相關專業 | 碩士及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 10-12萬/年薪 | ||||
水運檢測師 | 2 | 工程類相關專業 | 碩士及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 15-25萬/年薪 | ||||
水運檢測員 | 3 | 工程類相關專業 | 本科及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 10-14萬/年薪 | ||||
道路工程檢測師 | 4 | 工程類相關專業 | 本科及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 15-25萬/年薪 | ||||
道路工程檢測員 | 4 | 工程類相關專業 | 本科及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 10-14萬/年薪 | ||||
胚胎實驗室高級技術人員 | 1 | 醫學或生物學相關專業 | 本科及以上 | 35-50 | 剛性 | 面議 | 昆明愛維艾夫醫院有限公司 | 經開區信息產業基地云景路觀山公園內 | 67429598 | 2249978596@qq.com |
胚胎實驗員 | 1 | 醫學或生物學相關專業 | 博士研究生 | 不限 | 剛性 | 面議 | ||||
生殖婦科帶頭人 | 2 | 婦產科學、生殖醫學 | 碩士及以上 | 不限 | 剛性 | 面議 | ||||
建筑師 | 2 | 建筑學或相關專業 | 全日制大學本科以上,持有國家一級注冊建筑師證書或高工證 | 1.年齡30-60周歲; 2.獨立承擔或主持過中、大型項目(以住建部關于建筑行業(建筑工程)建設項目設計規模劃分表為準); 3.五年以上甲級設計院或公司的建筑設計工作經驗,三年以上甲方工作經驗,具有建筑方案設計及施工圖設計能力和經驗。 |
剛性引進 | 1、薪資面議; 2、公司繳納五險,享受帶薪休假,按國家法定節假日休息; 3、年度優秀員工可國外考察; 4、免費午餐和加班餐; 5、員工生日福利; 6、1-2個月1次公司團建。 |
云南騰旭市政工程設計有限公司 | 云南省昆明市滇池度假區迎海路西貢碼頭第十幢B型1號 | 18844 074806 |
zhang_jing_21@sina.com |
結構師 | 2 | 土木工程或相關專業 | 全日制大學本科以上,持國家一級注冊結構工程師證書或高工證 | 1.年齡30-60周歲; 2.五年以上設計院結構設計工作經驗或大型甲級設計院或設計公司3年以上工作經驗優先; 3.具有較強的溝通能力、專研能力、團隊合作精神,工作嚴謹細致,責任心強; 4.熟悉MIDAS \ANSYS或盈建科等計算分析軟件; 5.專業基礎知識扎實,熟悉本專業各項規范及行業發展動態,對專業知識有較強的鉆研精神; 6.具有國家一級注冊結構工程師執業資格的優先。 |
剛性引進 | 1、薪資面議; 2、公司繳納五險,享受帶薪休假,按國家法定節假日休息; 3、年度優秀員工可國外考察; 4、免費午餐和加班餐; 5、員工生日福利; 6、1-2個月1次公司團建。 |
云南騰旭市政工程設計有限公司 | 云南省昆明市滇池度假區迎海路西貢碼頭第十幢B型1號 | 18844 074806 |
zhang_jing_21@sina.com |
電氣自控工程師 | 2 | 電氣自動化或相關專業 | 全日制大學本科以上 | 1.年齡30-60周歲; 2.五年以上設計院電氣自控設計工作經驗或大型甲級設計院或設計公司3年以上工作經驗優先; 3.負責電氣專業的方案設計、初步設計以及詳細施工圖設計; 4.熟悉道路、景觀照明負荷計算,監控、報警系統的構件,綜合管廊的研究 5.負責電氣控制系統及工程現場的電氣施工設計、PLC程序設計、上位機組態、工程調試和竣工文件編寫; 6.熟悉國家相關規范及行業標準; 7.有相關職稱證者優先考慮。 |
剛性引進 | 1、薪資面議; 2、公司繳納五險,享受帶薪休假,按國家法定節假日休息; 3、年度優秀員工可國外考察; 4、免費午餐和加班餐; 5、員工生日福利; 6、1-2個月1次公司團建。 |
云南騰旭市政工程設計有限公司 | 云南省昆明市滇池度假區迎海路西貢碼頭第十幢B型1號 | 18844 074806 |
zhang_jing_21@sina.com |
研究技術員 | 2 | 化學、材料、冶金等相關專業 | 博士 | 55周歲以下 | 全職 | 基薪+項目績效;健全的福利保障,包括:五險兩金、帶薪休假、住房補貼等 | 云南省貴金屬新材料控股集團有限公司 | 云南省昆明市高新技術產業開發區科技路988號 | 0871-68310537 | ld@ipm.com.cn |
項目顧問 | 3 | 化學、材料、冶金等相關專業 | 博士 | 55周歲以下 | 全職 | 基薪+項目績效;健全的福利保障,包括:五險兩金、帶薪休假、住房補貼等 | ||||
人才團隊 | 1 | 化學、材料、冶金等相關專業 | 博士 | 55周歲以下 | 全職 | 基薪+項目績效;健全的福利保障,包括:五險兩金、帶薪休假、住房補貼等 | ||||
CMO | 1 | 醫學相關專業 | 博士,10年以上相關經驗 | 不限 | 全職引進 | 面談 | 昆藥集團股份有限公司 | 昆明市高新區科醫路166號 | 0871-68319868轉5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
醫學總監 | 1 | 臨床醫學相關專業 | 碩士以上學歷,5年以上醫學事務管理經驗 | 40歲以內 | 全職引進 | 面談 | 昆藥集團股份有限公司 | 昆明市高新區科醫路166號 | 0871-68319868轉5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
醫學統計經理 | 若干 | 醫學統計學等相關專業 | 本科以上學歷,5年以上相關經驗 | 40歲以內 | 全職引進 | 面談 | 昆藥集團股份有限公司 | 昆明市高新區科醫路166號 | 0871-68319868轉5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
醫學質量經理 | 若干 | 臨床醫藥學相關專業 | 碩士以上學歷,5年以上醫學相關經驗 | 40歲以內 | 全職引進 | 面談 | 昆藥集團股份有限公司 | 昆明市高新區科醫路166號 | 0871-68319868轉5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
藥物分析組長 | 若干 | 藥學或藥物分析相關專業 | 碩士以上學歷,5年以上相關經驗 | 40歲以內 | 全職引進 | 面談 | 昆藥集團股份有限公司 | 昆明市高新區科醫路166號 | 0871-68319868轉5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
藥物制劑組長 | 若干 | 藥學相關專業 | 碩士以上學歷,5年以上藥品制劑工藝開發經驗 | 40歲以內 | 全職引進 | 面談 | 昆藥集團股份有限公司 | 昆明市高新區科醫路166號 | 0871-68319868轉5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
藥物分析研究員 | 若干 | 藥學或藥物分析相關專業 | 本科以上學歷,3年以上相關經驗 | 40歲以內 | 全職引進 | 面談 | 昆藥集團股份有限公司 | 昆明市高新區科醫路166號 | 0871-68319868轉5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
藥物制劑研究員 | 若干 | 藥學相關專業 | 本科以上學歷,3年以上相關經驗 | 40歲以內 | 全職引進 | 面談 | 昆藥集團股份有限公司 | 昆明市高新區科醫路166號 | 0871-68319868轉5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
研發人員(合成方向) | 1 | 有機化學/藥物化學 | 博士及以上 | 2年以上藥物合成 | 全職 | 提供具有競爭力的薪資待遇和完善的福利 | 積大制藥 | 昆明市高新區科新路389號 | 0871-68356968-5015 | jdrzb@jida.com.cn |
研發人員(分析方向) | 1 | 分析化學 | 碩士及以上 | 2年以上藥物分析 | 全職 | 提供具有競爭力的薪資待遇和完善的福利 | 積大制藥 | 昆明市高新區科新路389號 | 0871-68356968-5015 | jdrzb@jida.com.cn |
研發人員(制劑方向) | 1 | 藥劑學 | 博士及以上 | 2年以上化藥制劑產品研發 | 全職 | 提供具有競爭力的薪資待遇和完善的福利 | 積大制藥 | 昆明市高新區科新路389號 | 0871-68356968-5015 | jdrzb@jida.com.cn |
遠程、網絡、智慧 線上教育 |
1 | 人工智能、 | 碩士↑ 優先 |
35歲↓ | 項目合作、全職、兼職 | 雙方面談 | 昆明萬澤教肓培訓有限公司 | 昆明市安寧市太平新城昆華苑D4幢10303號 | 15891868833 | 734753616@qq.com |
網上教育平臺建設 | 1 | 技算機網絡 | 碩士↑ 優先 |
32歲↓ | 項目合作、全職、兼 | 雙方面談 | 昆明萬澤教肓培訓有限公司 | 昆明市安寧市太平新城昆華苑D4幢10303號 | 15891868833 | 734753616@qq.com |
跨境電商 | 1 | 互聯網營銷 | 碩士↑ 優先 |
32歲↓ | 項目合作、全職、兼職 | 雙方面談 | 昆明萬澤教肓培訓有限公司 | 昆明市安寧市太平新城昆華苑D4幢10303號 | 15891868833 | 734753616@qq.com |
疾病預防、醫藥學研究 | 1 | 疾病預防或醫藥學 | 碩士↑ 優先 |
32歲↓ | 項目合作、全職、兼職 | 雙方面談 | 昆明萬澤教肓培訓有限公司 | 昆明市安寧市太平新城昆華苑D4幢10303號 | 15891868833 | 734753616@qq.com |
大數據管理與應用 | 1 | 大數據管理與應用相關專業 | 碩士↑ 優先 |
32歲↓ | 項目合作、全職、兼職 | 雙方面談 | 昆明萬澤教肓培訓有限公司 | 昆明市安寧市太平新城昆華苑D4幢10303號 | 15891868833 | 734753616@qq.com |
專業技術崗 | 不限 | 會計學、計量經濟學、教育學、心理學、教育技術學、學前教育學、特殊教育學、體育學、中國語言文學、新聞傳播學、歷史學、英語語言文學、泰語、商務英語、課程與教學論、音樂學、舞蹈學、設計學、美術學、計算機科學與技術、軟件工程、微電子學、信息與通信工程、電氣工程、控制科學與工程、機械工程、土木工程、水利水電工程、建筑學、測繪科學與工程、工程管理、工程造價、獸醫學、臨床醫學、護理學、醫學檢驗技術、人體解剖與組織胚胎學、食品科學與工程、旅游管理、數學、統計學、物理學、安全科學與技術、高分子材料、分析化學、哲學、政治學、生物學(生物信息學)、分子生物學、環境人類學、地理信息系統、人文地理學(國土空間規劃與生態修復)、冶金物理化學、材料物理與化學、物理化學、材料科學工程、細胞生物學、病理學與病理生物學、臨床檢驗診斷學、動物學、生物化學與分子生物學 | 博士 | 40歲以下 | 引進 | 按國家有關規定及《昆明學院引進人才暫行辦法》執行,詳見http://rsc.kmu.edu.cn/show.aspx?id=409&cid=34 | 昆明學院 | 昆明市經開區浦新路2號 | 0871-65098057 | kmxyrsc@163.com |
軟件工程師 | 2 | 計算機軟件開發相關專業 | 本科及以上 | 1、具備1-3年以上的軟件開發工驗。 2、精通Java,.net,編程語言以及其中的各種開發框架,具備良好的編程風格。 3、熟悉TCP/IP協議,能熟練進行軟件界面開發以及維護升級。 4、熟悉SQL Server和Oracle等數據庫技術;熟悉Linux系統下的應用部署。 5、具備相關行業知識或實踐經驗;較強的客戶服務意識。 6、具備項目開發和管理工具(SVN、GIT)的使用經驗,能良好地掌握開發速度和質量。 |
全職合同制 | 8-20萬 | 昆明開爾科技有限公司 | 盤龍區云南映象城市公園廣場6棟10樓 | 18469191740 | 1562970464@qq.com |
麻醉 | 3 | 麻醉學 | 本科及以上、具有執業醫師資格證、副高以上任職資格 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年 | 引進 | 參照事業單位工作人員工資薪酬標準 | 盤龍區人民醫院 | 昆明市園博路13號 | 63100218 | 452960774@QQ.COM |
放射 | 2 | 醫學影像學 | 本科及以上、具有執業醫師資格證及大型醫療設備上崗證 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年 | 引進 | |||||
CT | 1 | 醫學影像學 | 本科及以上、具有執業醫師資格證及大型醫療設備上崗證 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年 | 引進 | |||||
B超 | 2 | 醫學影像學 | 本科及以上、具有執業醫師資格證及大型醫療設備上崗證 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年 | 引進 | |||||
心內科 | 2 | 心血管內科 | 本科及以上、具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年 | 引進 | |||||
泌尿科 | 1 | 泌尿外科 | 本科及以上、具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年且可進行腹腔鏡手術 | 引進 | |||||
神內科 | 2 | 神內科 | 本科及以上、具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年 | 引進 | |||||
呼吸內科 | 2 | 呼吸內科 | 本科及以上、具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年 | 引進 | |||||
ICU | 2 | ICU | 本科及以上、具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年 | 引進 | |||||
兒科 | 2 | 兒科 | 本科及以上、具有執業醫師資格證、副高以上任職資格 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年 | 引進 | |||||
產科 | 1 | 產科 | 本科及以上、具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年 | 引進 | |||||
急診 | 2 | 急診醫學 | 本科及以上、具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業工作2-3年 | 引進 | |||||
質量監測與評價數據分析師 | 1 | 數學、統計、教育技術、教育或心理測量統計及相關專業 | 博士 | 40歲以下 | 公開招聘 | 事業單位專業技術崗位待遇 | 昆明市官渡區教師進修學校 | 昆明市官渡區關上關興路320號 | 0871-67172443 | 409250638@qq.com |
兒科 | 1 | 兒科學 | 本科及以上、副主任醫師及以上 | 50歲以下 | 調入或柔性引進 | 西山區人民醫院 | 西山區益寧路與西苑浦路交叉口西北側 | 68181755 | ||
病理科 | 1 | 病理科學 | 本科及以上、副主任醫師及以上 | 50歲以下 | 調入或柔性引進 | 西山區人民醫院 | 西山區益寧路與西苑浦路交叉口西北側 | 68181755 | ||
麻醉科 | 1 | 麻醉學 | 本科及以上、副主任醫師及以上 | 50歲以下 | 調入或柔性引進 | 西山區人民醫院 | 西山區益寧路與西苑浦路交叉口西北側 | 68181755 | ||
胸外科 | 1 | 胸外科學 | 本科及以上、副主任醫師及以上 | 50歲以下 | 調入或柔性引進 | 西山區人民醫院 | 西山區益寧路與西苑浦路交叉口西北側 | 68181755 | ||
神經外科 | 1 | 神經外科學 | 本科及以上、副主任醫師及以上 | 50歲以下 | 調入或柔性引進 | 西山區人民醫院 | 西山區益寧路與西苑浦路交叉口西北側 | 68181755 | ||
總工程師(負責智慧城市業務) | 1 | 信息技術、互聯網、大數據等相關專業 | 碩士研究生及以上;副高及以上職稱 | 參與過重大信息化項目(1000萬以上)信息化項目(軟件開發或集成)并擔任項目負責人,從事信息系統工程(包含但不限于信息系統咨詢規劃、設計、開發、集成等)工作8年以上,具備以下至少一項高工資質,包括高級信息系統項目管理師、高級系統分析師、高級系統架構是、高級信息技術標準化工程師、高級電子工程工程師,全過程參與開發、集成5個以上信息化項目,具備從軟硬件設備到貨驗收、系統集成、應用開發、運維服務等方面全過程項目管理能力,作為項目核心人員參與項目設計、實施、驗收階段的質量控制、進度控制、投資控制、變更控制、信息安全管理等。 | 人才引進 | 稅前25萬/年 | 昆明市智慧城市建設投資有限公司 | 昆明市呈貢區科技信息產業創新孵化中心研發辦公C1座 | 0871—67483708 | kmipark@ 163.com |
首席科學官 | 1 | 生物醫學 | 博士 | 根據資歷背景可適當放寬年齡限制;生物醫學學習和工作背景,工作語言為英語。 | 合同制 | 100萬/年 | 昆明科靈生物科技有限公司 | 昆明呈貢博大路1號 | 18687520102 | zhanglixian@kbimed.com |
神經外科(學科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
神經外科 | 2 | 臨床 | 碩士以上 | 40歲以下;三級醫院工作5年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
麻醉科(學科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
消化內科(胃腸鏡) | 2 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
泌尿外科(學科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
骨科(創傷)學科帶頭人 | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
骨科(脊柱) | 1 | 臨床 | 碩士以上 | 40歲以下;三級醫院工作5年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
呼吸內科(學科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
心血管內科(學科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
超聲影像科(學科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
放射科(醫學影像)學科帶頭人 | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
眼耳鼻喉科(學科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
急診醫學科(學科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
婦科.產科(學科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫師 | 50歲以下;三級醫院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫院 | 云南昆鋼醫院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
正高級專業技術職務教師 | 3 | 教育類、工程類、機電類 | 碩士及以上,具有正高級職稱 | 30-50歲、具有相關技術職務教學經驗 | 全職 | 提供教師宿舍,年薪10-15萬 | 云南工程職業學院 | 昆明市安寧市職教園區麒麟路15號 | 0871-68871509 | yngchr@126.com |
副高級專業技術職務教師、博士研究生 | 5 | 教育類、工程類、機電類 | 碩士及以上,具有副高級職稱 | 30-50歲、具有相關技術職務教學經驗 | 全職 | 提供教師宿舍,年薪10-15萬 | 云南工程職業學院 | 昆明市安寧市職教園區麒麟路15號 | 0871-68871509 | yngchr@126.com |
專業帶頭人 | 5 | 教育類、工程類、機電類 | 碩士及以上,具有副高及以上職稱 | 30-50歲、具有有相關技術職務管理教學經驗 | 全職 | 提供教師宿舍,年薪10-20萬 | 云南工程職業學院 | 昆明市安寧市職教園區麒麟路15號 | 0871-68871509 | yngchr@126.com |
教學管理人員 | 3 | 教育類、工程類、機電類 | 碩士及以上,具有副高及以上職稱 | 30-50歲、具有相關教學教務管理經驗 | 全職 | 提供教師宿舍,年薪8-15萬 | 云南工程職業學院 | 昆明市安寧市職教園區麒麟路15號 | 0871-68871509 | yngchr@126.com |
醫學類專業教師 | 10 | 口腔醫學、醫學影像技術專業 | 碩士及以上 | 25歲以上,具有一定工作經驗或職稱者優先 | 全職 | 提供教師宿舍,年薪7-10萬 | 云南工程職業學院 | 昆明市安寧市職教園區麒麟路15號 | 0871-68871509 | yngchr@126.com |
會計 | 1 | 會計、財務管理等 | 本科及以上 注冊會計師 |
45周歲以下 從事過醫院會計 |
全職 | 20-25萬/年 | 石林縣人民醫院 | 石林縣鹿阜街道辦獅山路 | 0871-66196702 | 237390530@qq.com |
醫生 | 1 | 眼科 | 研究生及以上 主治醫師及以上 |
40周歲以下 | 全職 | 20-25萬/年 | 石林縣人民醫院 | 石林縣鹿阜街道辦獅山路 | 0871-66196702 | 237390531@qq.com |
醫生 | 1 | 耳鼻喉科 | 研究生及以上 主治醫師及以上 |
40周歲以下 | 全職 | 20-25萬/年 | 石林縣人民醫院 | 石林縣鹿阜街道辦獅山路 | 0871-66196702 | 237390532@qq.com |
醫生 | 1 | 呼吸內科 | 研究生及以上 主治醫師及以上 |
40周歲以下 | 全職 | 20-25萬/年 | 石林縣人民醫院 | 石林縣鹿阜街道辦獅山路 | 0871-66196702 | 237390533@qq.com |
醫生 | 1 | 血管外科 | 研究生及以上 主治醫師及以上 |
40周歲以下 | 全職 | 20-25萬/年 | 石林縣人民醫院 | 石林縣鹿阜街道辦獅山路 | 0871-66196702 | 237390534@qq.com |
醫生 | 1 | 婦科 | 本科及以上 主治醫師及以上 |
40周歲以下 | 全職 | 20-25萬/年 | 石林縣人民醫院 | 石林縣鹿阜街道辦獅山路 | 0871-66196702 | 237390535@qq.com |
醫生 | 1 | 口腔科 | 本科及以上 主治醫師及以上 |
40周歲以下 | 全職 | 20-25萬/年 | 石林縣人民醫院 | 石林縣鹿阜街道辦獅山路 | 0871-66196702 | 237390536@qq.com |
外科主任 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 副主任醫師及以上 |
二甲及以上醫院相關科室工作經歷 | 全職 | 執行當地政策 | 石林縣中醫醫院 | 石林縣鹿阜鎮石林南路 | 18387189846 | 812581271@163.com |
醫學美容科主任 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 主治醫師及以上 |
二甲及以上醫院相關科室工作經歷 | 全職 | 執行當地政策 | 石林縣中醫醫院 | 石林縣鹿阜鎮石林南路 | 18387189846 | 812581271@163.com |
康復科 主任 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 本科及以上 副主任醫師及以上 |
二甲及以上醫院相關科室工作經歷 | 全職 | 執行當地政策 | 石林縣中醫醫院 | 石林縣鹿阜鎮石林南路 | 18387189846 | 812581271@163.com |
五官科 主任 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 本科及以上 主治醫師及以上 |
二甲及以上醫院相關科室工作經歷 | 全職 | 執行當地政策 | 石林縣中醫醫院 | 石林縣鹿阜鎮石林南路 | 18387189846 | 812581271@163.com |
麻醉科 主任 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 主治醫師及以上 |
二甲及以上醫院相關科室工作經歷 | 全職 | 執行當地政策 | 石林縣中醫醫院 | 石林縣鹿阜鎮石林南路 | 18387189846 | 812581271@163.com |
急診科 主任 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 主治醫師及以上 |
二甲及以上醫院相關科室工作經歷 | 全職 | 執行當地政策 | 石林縣中醫醫院 | 石林縣鹿阜鎮石林南路 | 18387189846 | 812581271@163.com |
內科主任 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 本科及以上 主治醫師及以上 |
二甲及以上醫院相關科室工作經歷 | 全職 | 執行當地政策 | 石林縣中醫醫院 | 石林縣鹿阜鎮石林南路 | 18387189846 | 812581271@163.com |
環境保護和生態建設服務中心崗位 | 1 | 環境保護專業 | 本科,具備相關職業資格 | 無 | 招聘、調入、掛職 | 參照本單位財政全額事業單位相人員 | 七甸街道辦事處 | 昆明市呈貢區七甸街道辦事處 | 0871-67451809 | 1031548797@qq.com |
城市規劃建設 | 1 | 城市規劃系列 | 本科,具備相關職業資格 | 無 | 招聘、調入、掛職 | 參照本單位財政全額事業單位人員 | 七甸街道辦事處 | 昆明市呈貢區七甸街道辦事處 | 0871-67451809 | 1031548797@qq.com |
祿勸縣第一人民醫院麻醉崗位 | 1 | 麻醉 | 全日制本科及以上 | 35歲及以下 | 剛性 | 按祿勸人才引進規定 | 祿勸衛生健康局 | 0871-68914349 | ||
祿勸縣中醫院麻醉崗位 | 1 | 麻醉 | 全日制本科及以上 | 35歲及以下 | 剛性 | 按祿勸人才引進規定 | 祿勸衛生健康局 | 0871-68914349 | ||
祿勸縣融媒體中心 | 2(男1女1) | 播音、播音與節目主持、播音與主持、播音與主持藝術 | 全日制本科及以上 | 35歲及以下、形象氣質佳、有兩年播音與主持工作經歷 | 剛性 | 按祿勸人才引進規定 | 祿勸縣融媒體中心 | 0871-68911481 | ||
重點實驗室 | 1 | 腫瘤分子生物學 | 博士 | 60歲及以下 | 面談 | 面議 | 昆明市第一人民醫院 | 昆明市青年路504號 | 0871-63106460 | 25114885@qq.com |
重點實驗室 | 1 | 病毒免疫學 | 博士 | 60歲及以下 | 面談 | 面議 | ||||
總院臨床科室 | 12 | 外科學、婦產科學、臨床醫學(八年制)、重癥醫學、急診醫學、內科學、兒科學、影像醫學與核醫學、臨床檢驗診斷學、腫瘤學、麻醉學、眼科學 | 博士 | 1.外科學專業研究方向為心胸外科.普通外科.骨外科及血管外科方向;2.內科學專業研究方向為傳染與感染性疾病、呼吸病學、腫瘤學方向;3.腫瘤學為放射腫瘤方向;4.具有執業醫師資格證;5.具有中級專業技術任職資格年齡可放寬至40周歲。 | 招聘 | 面談 | 昆明市延安醫院 | 人民東路245號 | 63211016 | yananhospitalhr@163.com |
總院科研部研究崗位 | 1 | 對生物信息學有較高造詣 | 博士 | 40歲以內 | 招聘 | 面談 | ||||
肛腸科 | 1 | 中醫外科學、中西醫結合臨床(肛腸方向),外科學 | 全日制博士研究生 | 45周歲及以下 | 引進 | 面談 | 昆明市中醫醫院 | 昆明市呈貢區祥園街2628號昆明市中醫醫院門診5樓人力資源部 | 0871-63139121 | kmzy2015@126.com |
針灸科 | 1 | 針灸學 | 全日制博士研究生 | 45周歲及以下 | 引進 | 面談 | ||||
